(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,贵绳股份(600992)获外资卖出48.89万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有贵绳股份80.87万股,占流通股0.33%,累计持股成本15.49元,持股盈利2.03%。
贵绳股份最近5个交易日下跌4.88%,陆股通累计净卖出89.46万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价16.57元;最近20个交易日下跌8.14%,陆股通累计净卖出78.79万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价16.61元;最近60个交易日下跌17.67%,陆股通累计净买入60.93万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价17.52元。
贵绳股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 80.87万 | 0.33 | -784.41万 | -48.89万 | 15.49 |
2023-6-21 | 129.76万 | 0.53 | -1050.73万 | -63.79万 | 15.71 |
2023-6-20 | 193.55万 | 0.79 | -242.32万 | -14.52万 | 15.96 |
2023-6-19 | 208.07万 | 0.85 | -51.3万 | -3.05万 | 16.01 |
2023-6-16 | 211.12万 | 0.86 | 685.88万 | 40.79万 | 16.03 |
2023-6-15 | 170.33万 | 0.69 | 284.51万 | 17.17万 | 15.84 |
2023-6-14 | 153.16万 | 0.62 | 553.47万 | 33.29万 | 15.76 |
2023-6-13 | 119.87万 | 0.49 | -299.71万 | -18.1万 | 15.51 |
2023-6-12 | 137.97万 | 0.56 | 332.49万 | 20.52万 | 15.65 |
2023-6-9 | 117.45万 | 0.48 | 260.99万 | 16.16万 | 15.55 |
上一篇:每日热讯!美联储7月加息25个基点的概率为75.6%
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 华东日报网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com